Entice customers to sign up for your mailing list with discounts or exclusive offers. Include an image for extra impact.
Esta camisa de hombre está diseñada para uso adulto y presenta un corte relajado con un cuello mao y un cierre frontal de botones parcial. Presentada en colores claros, está destinada para uso casual y diario y se puede llevar por fuera o en capas dependiendo del entorno. Las mangas largas se pueden estilizar enrolladas o bajadas, lo que hace que la camisa sea adecuada para climas cálidos y temporadas de transición donde se prefiere un estilo de camisa ligero y fácil de llevar.
TABLA DE TAMAÑOS (CM)
| TALLA | TALLA EE.UU. | TAMAÑO EU | BUSTO (cm) | HOMBRO (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 46 | 104–108 | 46–47 |
| M | 38 | 48 | 108–120 | 47–48 |
| L | 40 | 50 | 120–124 | 48–49 |
| XL | 42 | 52 | 124–130 | 49–50 |
| 2XL | 44 | 54 | 130–140 | 50–51 |
| 3XL | 46 | 56 | 140–143 | 51–52 |
| 4XL | 48 | 58 | 144–148 | 52–53 |
| 5XL | 50 | 60 | 149–154 | 53–54 |
| TALLA | TALLA EE.UU. | TAMAÑO EU | LARGO (cm) | MANGAS (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 46 | 70–72 | 56–57 |
| M | 38 | 48 | 72–73 | 57–58 |
| L | 40 | 50 | 73–74 | 58–60 |
| XL | 42 | 52 | 74–75 | 60–61 |
| 2XL | 44 | 54 | 75–76 | 61–62 |
| 3XL | 46 | 56 | 76–77 | 62–63 |
| 4XL | 48 | 58 | 78–79 | 63–64 |
| 5XL | 50 | 60 | 80–81 | 64–65 |
TABLA DE TAMAÑOS (PULG)
| TALLA | TALLA EE.UU. | TAMAÑO EU | BUSTO (pulg) | HOMBRO (pulg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 46 | 40.94–42.52 | 18.11–18.50 |
| M | 38 | 48 | 42.52–47.24 | 18.50–18.90 |
| L | 40 | 50 | 47.24–48.82 | 18.90–19.29 |
| XL | 42 | 52 | 48.82–51.18 | 19.29–19.69 |
| 2XL | 44 | 54 | 51.18–55.12 | 19.69–20.08 |
| 3XL | 46 | 56 | 55.12–56.30 | 20.08–20.47 |
| 4XL | 48 | 58 | 56.69–58.27 | 20.47–20.87 |
| 5XL | 50 | 60 | 58.66–60.63 | 20.87–21.26 |
| TALLA | TALLA EE.UU. | TAMAÑO EU | LONGITUD (pulg) | MANGAS (pulg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 46 | 27.56–28.35 | 22.05–22.44 |
| M | 38 | 48 | 28.35–28.74 | 22.44–22.83 |
| L | 40 | 50 | 28.74–29.13 | 22.83–23.62 |
| XL | 42 | 52 | 29.13–29.53 | 23.62–24.02 |
| 2XL | 44 | 54 | 29.53–29.92 | 24.02–24.41 |
| 3XL | 46 | 56 | 29.92–30.31 | 24.41–24.80 |
| 4XL | 48 | 58 | 30.71–31.10 | 24.80–25.20 |
| 5XL | 50 | 60 | 31.50–31.89 | 25.20–25.59 |
Ofrecemos envío gratuito por USPS en todos los pedidos.
Los pedidos se procesan en un plazo de 1 a 2 días hábiles.
La entrega suele tardar 4 a 7 días hábiles.
Esto significa que puede esperar su paquete en un plazo total de 5 a 9 días hábiles.
Trabajamos arduamente para despachar cada pedido lo más rápido posible y garantizar una experiencia de compra fluida y confiable.
Para más detalles, por favor visite nuestra Política de Envíos.
Ofrecemos una garantía de devolución de 30 días en todos los pedidos.
Esto significa que tiene 30 días desde la fecha de entrega para solicitar una devolución.
Para obtener detalles completos y requisitos de elegibilidad, por favor visite nuestra Política de Devoluciones y Reembolsos.
Porque queremos que nuestros clientes también ahorren, ofrecemos envío gratuito dentro de los Estados Unidos. Sin costos ocultos.
Devuelva su artículo dentro de los 30 días posteriores a la recepción, sin complicaciones. Sin preguntas.
Pago rápido, entrega segura: compre con confianza. ¡Procesaremos y enviaremos su pedido de inmediato!
Regístrate y ahorra
Suscríbete para recibir ofertas especiales, regalos gratuitos y ofertas únicas en la vida.